Fip Junior's Ranking
11/12/2025
Male Ranking Under18
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| -5 1 | 8440 | ||
| +1 2 | 5800 | ||
| 3 | 5675 |
Female Ranking Under18
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2535 | ||
| 2 | 2500 | ||
| 4 | 2000 |
Male Ranking Under16
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| -5 1 | 8440 | ||
| +1 2 | 5800 | ||
| 3 | 5675 |
Female Ranking Under16
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2535 | ||
| 2 | 2500 | ||
| 4 | 2000 |
Male Ranking Under14
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| -5 1 | 8440 | ||
| +1 2 | 5800 | ||
| 3 | 5675 |
Female Ranking Under14
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2535 | ||
| 2 | 2500 | ||
| 4 | 2000 |
Male Ranking Under12
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| -5 1 | 8440 | ||
| +1 2 | 5800 | ||
| 3 | 5675 |
Female Ranking Under12
| Rank | Player | Nationality | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2535 | ||
| 2 | 2500 | ||
| 4 | 2000 |