BNL ITALY MAJOR
Rome - Italy | 08/06/2025 - 15/06/2025
Rome - Italy
Female/Male
EUR 1.029.558
Viale dei Gladiatori, 31 – 00135 – Roma,
Italia
VENUE TYPE
OUTDOOR
COURT MANUFACTURER
MEJOR SET
TURF
MONDO
MAIN DRAW
Men´s draw size
48 (41DE + 4Q + 3WC)
Women´sdrawsize
40 (34DE + 4Q + 2WC)
QUALIFYING
Men´s draw size
24 (22DA + 2WC)
Women´sdrawsize
16 (15DA + 1WC)
SCHEDULE
QUALIFYING
Men
Q1 Sun8 Start time : 10.00 am
Q2 Mon9 Start time: 10.00 am
Q3 Mon9 Start time: 05.00 pm
Women
Q1 Sun8 Start time: 10.00 am
Q2 Mon9 Start time: 10.00 am
MAIN DRAW : 1st ROUND
10 June
Star time: 10.00 am
MAIN DRAW : 2nd ROUND
11 June
Start time: 10.00 am
MAIN DRAW: Round of16
12 June
Start time: 10.00 am
MAIN DRAW : QUARTER-FINALS
13 June
Start time : 10.00 am
MAIN DRAW : SEMI-FINALS
14 June
Start time : 01.00 pm
MAIN DRAW : FINAL
15 June
Start time : 06:30 pm
PARCO SPORTIVO FORO ITALICO
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
36080 | ||
26100 | ||
16435 | ||
13615 | ||
10690 | ||
9720 | ||
9290 | ||
6867 | ||
6529 | ||
5245 | ||
4638 | ||
4163 | ||
4147 | ||
4015 | ||
3919 | ||
3648 | ||
3422 | ||
2976 | ||
2842 | ||
2421 | ||
2408 | ||
2382 | ||
2336 | ||
2309 | ||
2275 | ||
2171 | ||
2148 | ||
1918 | ||
1903 | ||
1841 | ||
1838 | ||
1773 | ||
1773 | ||
1688 | ||
1640 | ||
1630 | ||
1629 | ||
1610 | ||
1538 | ||
1507 | ||
1421 | ||
1273 | ||
1272 | ||
831 | ||
CUALIFICACIONES | ||
1507 | ||
1474 | ||
1426 | ||
1336 | ||
1297 | ||
1273 | ||
1254 | ||
1187 | ||
1178 | ||
1154 | ||
1141 | ||
1092 | ||
1043 | ||
976 | ||
963 | ||
954 | ||
946 | ||
908 | ||
889 | ||
884 | ||
881 | ||
861 | ||
646 | ||
28 |