
FIP PROMISES PERUGIA
Perugia - Italy | 26/01/2026 - 01/02/2026
Perugia - Italy
Female/Male
EUR 0
Masculino
Femenino
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
0
0
![]()
Lorenzo MARGANI
(0 pts) |
0
![]()
Giovanni MIRIELLO
(0 pts) | 0 |
| 0 | ||
| 0 | ||
0
0
![]()
Marco MOMETTI
(0 pts) |
0
![]()
Mattia SERGIO MINELLI
(0 pts) | 0 |
0
0
![]()
Pasquale CARDAMONE
(0 pts) |
0
![]()
Samuele SAVIOLA
(0 pts) | 0 |
| 0 | ||
0
0
![]()
Edoardo ANSELMI
(0 pts) | 0 | |
0
0
![]()
Lorenzo LOMBARDI
(0 pts) | 0 | |
999999
![]()
Luigi SFRECOLA
(0 pts) | 0 | |
10
999999
![]()
Gabriele CERERTI
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
12
999999
![]()
Tommaso CANDITO
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
14
999999
![]()
Filippo DONATEO
(0 pts) | 0 | |
999999
![]()
Mathis CICCONETTI
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
999999
![]()
Tommaso COZZA
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
999999
![]()
Carlos LEONO VALENTINI
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
999999
![]()
Lorenzo MARGANI
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
999999
![]()
Gabriele CERERTI
(0 pts) | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |