LOTTO BRUSSELS PREMIER PADEL P2 PRESENTED BY BELFIUS
Bruxelles - Belgium | 20/04/2024 - 28/04/2024
Bruxelles - Belgium
Female/Male
USD 0
Male:
Qualifying draw: 32 Pairs (30 per ranking + 2 WC)
Main Draw: 32 Pairs (26 per ranking + 4 Qualifiers + 2 WC)
Female:
Qualifying draw: 16 Pairs (15 per ranking + 1 WC)
Main Draw: 28 Pairs (23 per ranking + 4 Qualifiers + 1 WC)
Gare Maritime
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
24198 | ||
18667 | ||
17979 | ||
17946 | ||
7344 | ||
6993 | ||
6704 | ||
5987 | ||
5285 | ||
10
![]() ![]()
MIGUEL SEMMLER
(777 pts) | 4589 | |
3660 | ||
3397 | ||
3186 | ||
2858 | ||
2811 | ||
2700 | ||
2690 | ||
2501 | ||
2155 | ||
2127 | ||
2105 | ||
2048 | ||
1997 | ||
1959 | ||
1776 | ||
1051 | ||
541 | ||
13 | ||
CUALIFICACIONES | ||
1695 | ||
1683 | ||
1668 | ||
1633 | ||
1554 | ||
1522 | ||
1473 | ||
1457 | ||
1451 | ||
1419 | ||
1397 | ||
1395 | ||
1374 | ||
1374 | ||
1367 | ||
1231 | ||
1210 | ||
1163 | ||
1113 | ||
1108 | ||
1089 | ||
935 | ||
904 | ||
876 | ||
874 | ||
870 | ||
823 | ||
713 | ||
680 | ||
494 | ||
34 | ||
12 |