OOREDOO QATAR MAJOR PREMIER PADEL
Doha - Qatar | 01/03/2024 - 08/03/2024
Doha - Qatar
Female/Male
EUR 0
QUALIFICATION:
Male: 1-2 March 2024
Female: 2 March 2024
MAIN DRAW:
Male / Female: 3 – 8 March 2024
Male:
Qualifying draw: 32 Pairs (30 per ranking + 2 WC)
Main Draw: 56 Pairs (44 per ranking + 8 Qualifiers + 4 WC)
Female:
Qualifying draw: 16 Pairs (15 per ranking + 1 WC)
Main Draw: 48 Pairs (38 per ranking + 8 Qualifiers + 2 WC)
Khalifa International Tennis & Sqaush Complex
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
21044 | ||
19110 | ||
17565 | ||
11588 | ||
10802 | ||
9241 | ||
8011 | ||
5453 | ||
5216 | ||
4938 | ||
4288 | ||
3639 | ||
3020 | ||
2615 | ||
2516 | ||
2368 | ||
2230 | ||
1962 | ||
1923 | ||
1861 | ||
1861 | ||
1757 | ||
1728 | ||
1688 | ||
1665 | ||
26
![]() ![]()
MIGUEL SEMMLER
(695 pts) | 1588 | |
1565 | ||
1549 | ||
1501 | ||
1489 | ||
1479 | ||
1397 | ||
1384 | ||
1382 | ||
1376 | ||
1353 | ||
1294 | ||
1262 | ||
1255 | ||
1249 | ||
1222 | ||
1191 | ||
1175 | ||
1124 | ||
321 | ||
164 | ||
73 | ||
66 | ||
CUALIFICACIONES | ||
1111 | ||
1096 | ||
1051 | ||
1027 | ||
1002 | ||
823 | ||
809 | ||
798 | ||
750 | ||
736 | ||
724 | ||
711 | ||
710 | ||
697 | ||
683 | ||
677 | ||
671 | ||
669 | ||
668 | ||
661 | ||
660 | ||
652 | ||
643 | ||
642 | ||
633 | ||
621 | ||
606 | ||
603 | ||
574 | ||
543 | ||
4 | ||
0 |