SEVILLA PREMIER PADEL P2
Sevilla - Spain | 28/04/2024 - 05/05/2024
Sevilla - Spain
Female/Male
USD 0
Male:
Qualifying Draw: 32 Pairs (30 per rankin + 2 WC)
Main Draw: 32 Pairs (24 per ranking + 4 Qualifiers + 2 SE + 2 WC)
Female:
Qualifying draw: 16 Pairs (16 per ranking)
Main Draw: 28 Pairs (23 per ranking + 4 Qualifiers + 1 WC)
Estadio La Cartuja de Sevilla
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
23755 | ||
18234 | ||
17564 | ||
17538 | ||
9315 | ||
7229 | ||
6826 | ||
6563 | ||
5866 | ||
5159 | ||
3599 | ||
3312 | ||
3112 | ||
2792 | ||
2759 | ||
2645 | ||
2643 | ||
2445 | ||
2109 | ||
2078 | ||
2075 | ||
2005 | ||
1956 | ||
1918 | ||
1742 | ||
1663 | ||
27WC
![]() ![]()
MIGUEL SEMMLER
(761 pts) | 1515 | |
1367 | ||
CUALIFICACIONES | ||
1646 | ||
1637 | ||
1594 | ||
1575 | ||
1521 | ||
1485 | ||
1440 | ||
1425 | ||
1422 | ||
1363 | ||
1350 | ||
1342 | ||
1339 | ||
1227 | ||
1205 | ||
1186 | ||
1137 | ||
1087 | ||
1084 | ||
1065 | ||
1013 | ||
917 | ||
888 | ||
881 | ||
858 | ||
849 | ||
836 | ||
804 | ||
748 | ||
705 | ||
666 | ||
285 |