BNL ITALY MAJOR PREMIER PADEL
Roma - Italy | 08/07/2023 - 16/07/2023
Roma - Italy
Female/Male
EUR 525.000
8-9 July
10-16 July
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
26800 | ||
18245 | ||
14100 | ||
13940 | ||
11045 | ||
10813 | ||
10570 | ||
8047 | ||
6186 | ||
5308 | ||
4960 | ||
4637 | ||
4118 | ||
3680 | ||
3090 | ||
2610 | ||
2443 | ||
2110 | ||
19
![]() ![]()
MIGUEL SEMMLER
(961 pts) | 2099 | |
1920 | ||
1700 | ||
1668 | ||
1641 | ||
1634 | ||
1620 | ||
1599 | ||
1566 | ||
1538 | ||
1489 | ||
1444 | ||
1443 | ||
1433 | ||
1404 | ||
1312 | ||
1290 | ||
1262 | ||
1237 | ||
1203 | ||
1155 | ||
1141 | ||
1138 | ||
1102 | ||
1098 | ||
1060 | ||
766 | ||
660 | ||
405 | ||
34 | ||
CUALIFICACIONES | ||
1102 | ||
1046 | ||
1043 | ||
1035 | ||
1016 | ||
967 | ||
946 | ||
931 | ||
865 | ||
837 | ||
811 | ||
758 | ||
668 | ||
647 | ||
644 | ||
557 | ||
553 | ||
549 | ||
535 | ||
527 | ||
520 | ||
518 | ||
517 | ||
516 | ||
516 | ||
513 | ||
493 | ||
487 | ||
461 | ||
459 | ||
116 | ||
21 | ||
438 | ||
276 |