BNL ITALY MAJOR PREMIER PADEL
Roma - Italy | 15/06/2024 - 23/06/2024
Roma - Italy
Female/Male
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
25803 | ||
20453 | ||
17258 | ||
16995 | ||
8564 | ||
8225 | ||
6819 | ||
6324 | ||
5946 | ||
4600 | ||
3923 | ||
3138 | ||
3051 | ||
3049 | ||
2677 | ||
2615 | ||
2469 | ||
2291 | ||
2201 | ||
2128 | ||
2011 | ||
2006 | ||
1941 | ||
1844 | ||
1732 | ||
1663 | ||
1606 | ||
1600 | ||
1599 | ||
1576 | ||
1573 | ||
1531 | ||
![]() ![]()
MIGUEL SEMMLER
(772 pts) | 1516 | |
1434 | ||
1425 | ||
1407 | ||
1396 | ||
1358 | ||
1346 | ||
1328 | ||
1302 | ||
1295 | ||
1248 | ||
799 | ||
607 | ||
586 | ||
542 | ||
455 | ||
CUALIFICACIONES | ||
1215 | ||
1161 | ||
1148 | ||
1097 | ||
1055 | ||
980 | ||
920 | ||
881 | ||
878 | ||
834 | ||
824 | ||
802 | ||
673 | ||
668 | ||
643 | ||
627 | ||
624 | ||
615 | ||
583 | ||
583 | ||
571 | ||
569 | ||
564 | ||
559 | ||
549 | ||
529 | ||
529 | ||
476 | ||
473 | ||
411 | ||
113 | ||
28 |