FIP PLATINUM SARDEGNA
Cagliari - Italy | 01/10/2023 - 08/10/2023
Cagliari - Italy
Female/Male
EUR 120.000
Draw size Men/Women:
Main draw: 24 direct entry + 4 qualifiers
Qualification: 30 direct entry + 2 WC
FIRST ROUND QUALY
1/10/2023 Starting at 10
SECOND ROUND QUALY & LAST OF QUALY
2/10/2023 Starting at 10
MAIN DRAW : FIRST ROUND (DAY 1)
3/10/2023 Starting at 10
MAIN DRAW : FIRST ROUND (DAY 2)
4/10/2023 Starting at 10
MAIN DRAW : SECOND ROUND
5/10/2023 Starting at 10
MAIN DRAW : QUARTER-FINALS
6/10/2023 Starting at 10
MAIN DRAW : SEMI-FINALS
7/10/2023 Starting at 14
MAIN DRAW : FINAL
8/10/2023 Starting at 14
Masculino
Femenino
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
CUALIFICACIONES | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |