MENDOZA PREMIER PADEL P1
Mendoza - Argentina | 29/07/2023 - 06/08/2023
Mendoza - Argentina
Masculino
EUR 300.000
29-30 July 2023
31 July - 6 August 2023
Jugador 1 | Jugador 2 | Puntos de equipo |
---|---|---|
25000 | ||
19165 | ||
18800 | ||
16890 | ||
12040 | ||
10435 | ||
9955 | ||
7912 | ||
6736 | ||
5814 | ||
4947 | ||
4488 | ||
4022 | ||
3138 | ||
2953 | ||
2284 | ||
2103 | ||
1908 | ||
1778 | ||
1750 | ||
1728 | ||
1704 | ||
1534 | ||
1489 | ||
1479 | ||
1477 | ||
1426 | ||
1370 | ||
1339 | ||
1275 | ||
1254 | ||
1192 | ||
1160 | ||
1093 | ||
1091 | ||
1086 | ||
774 | ||
95 | ||
45 | ||
29 | ||
CUALIFICACIONES | ||
556 | ||
517 | ||
496 | ||
399 | ||
364 | ||
350 | ||
270 | ||
266 | ||
236 | ||
227 | ||
223 | ||
218 | ||
215 | ||
195 | ||
190 | ||
172 | ||
167 | ||
140 | ||
115 | ||
113 | ||
105 | ||
101 | ||
99 | ||
92 | ||
86 | ||
83 | ||
76 | ||
69 | ||
58 | ||
49 | ||
27 | ||
13 | ||
45 | ||
43 | ||
38 | ||
35 | ||
33 | ||
29 | ||
24 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
16 | ||
12 | ||
10 | ||
10 | ||
7 | ||
7 | ||
3 |