Race Rules on: Ranking System & Points Breakdown.
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 - | ![]() ESP | 14160 | |
1 - | ![]() ARG | 14160 | |
3 - | ![]() ESP | 11850 | |
3 - | ![]() ESP | 11850 | |
5 - | ![]() ESP | 8180 | |
5 - | ![]() ESP | 8180 | |
7 - | ![]() POR | 5460 | |
8 - | ![]() ESP | 5175 | |
9 - | ![]() ESP | 5145 | |
10 - | ![]() ESP | 4925 | |
11 1 | ![]() ESP | 4300 | |
12 1 | ![]() ESP | 4125 | |
13 - | ![]() ARG | 3965 | |
14 - | ![]() ESP | 3850 | |
15 - | ![]() ESP | 3195 | |
16 - | ![]() ESP | 3020 | |
17 - | ![]() ARG | 2835 | |
18 - | ![]() ESP | 2787 | |
18 - | ![]() ESP | 2787 | |
20 - | ![]() ESP | 2740 | |
21 - | ![]() ESP | 2440 | |
22 - | ![]() ESP | 2357 | |
23 - | ![]() ESP | 2000 | |
24 - | ![]() ESP | 1774 | |
25 3 | ![]() ARG | 1770 | |
25 1 | ![]() ESP | 1770 | |
27 3 | ![]() ESP | 1763 | |
28 2 | ![]() ESP | 1760 | |
29 2 | ![]() RUS | 1712 | |
30 1 | ![]() ESP | 1710 | |
31 1 | ![]() ITA | 1705 | |
32 - | ![]() FRA | 1607 | |
33 1 | ![]() ESP | 1595 | |
34 2 | ![]() ESP | 1587 | |
35 2 | ![]() ESP | 1520 | |
36 1 | ![]() ARG | 1519 | |
37 1 | ![]() ESP | 1517 | |
38 2 | ![]() ARG | 1477 | |
39 - | ![]() ESP | 1442 | |
40 - | ![]() ESP | 1415 | |
41 - | ![]() POR | 1393 | |
42 - | ![]() ESP | 1391 | |
43 1 | ![]() ESP | 1355 | |
44 1 | ![]() ESP | 1349 | |
45 - | ![]() ESP | 1231 | |
46 2 | ![]() ESP | 1145 | |
47 - | ![]() ESP | 1134 | |
48 2 | ![]() ESP | 1133 | |
49 3 | ![]() ITA | 1100 | |
50 1 | ![]() ESP | 1078 | |
51 - | ![]() ESP | 1076 | |
52 2 | ![]() ESP | 1067 | |
53 - | ![]() ESP | 1054 | |
54 - | ![]() ESP | 1030 | |
55 - | ![]() ESP | 926 | |
56 - | ![]() ESP | 920 | |
57 - | ![]() ESP | 871 | |
58 - | ![]() ESP | 868 | |
59 - | ![]() FRA | 811 | |
60 2 | ![]() ESP | 802 | |
61 1 | ![]() ESP | 796 | |
62 1 | ![]() ESP | 768 | |
62 2 | ![]() ESP | 768 | |
64 1 | ![]() ITA | 742 | |
65 2 | ![]() SWE | 738 | |
66 - | ![]() ESP | 697 | |
67 - | ![]() ESP | 694 | |
68 - | ![]() ESP | 648 | |
69 - | ![]() ESP | 647 | |
70 - | ![]() ESP | 630 | |
71 - | ![]() ESP | 616 | |
72 - | ![]() ESP | 612 | |
73 - | ![]() ESP | 574 | |
74 - | ![]() ESP | 559 | |
74 3 | ![]() NED | 559 | |
76 1 | ![]() ESP | 555 | |
77 1 | ![]() ESP | 554 | |
78 - | ![]() ITA | 550 | |
79 - | ![]() FRA | 529 | |
80 - | ![]() GER | 522 | |
81 - | ![]() ESP | 501 | |
82 - | ![]() ESP | 498 | |
83 - | ![]() MEX | 462 | |
84 - | ![]() ESP | 449 | |
85 - | ![]() GBR | 438 | |
86 2 | ![]() ESP | 434 | |
87 - | ![]() NED | 433 | |
88 2 | ![]() POR | 430 | |
89 - | ![]() NED | 425 | |
90 1 | ![]() ESP | 414 | |
91 1 | ![]() ITA | 403 | |
92 - | ![]() ESP | 398 | |
93 - | ![]() ARG | 397 | |
94 - | ![]() GBR | 393 | |
95 - | ![]() NED | 367 | |
96 14 | ![]() USA | 362 | |
97 1 | ![]() ESP | 360 | |
98 1 | ![]() ESP | 340 | |
99 - | ![]() ESP | 338 | |
100 2 | ![]() POR | 336 |












