Junior's Ranking Male
05/11/2025
under 12
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() POR | 4845 | |
2 | ![]() POR | 4650 | |
3 | ![]() ESP | 3950 | |
4 | ![]() ESP | 2650 | |
5 | ![]() ESP | 2600 | |
6 | ![]() CHI | 2500 | |
6 | ![]() CHI | 2500 | |
8 | ![]() BEL | 2100 | |
8 | ![]() BEL | 2100 | |
10 | ![]() POR | 1850 | |
11 | ![]() ITA | 1825 | |
12 | ![]() EGY | 1750 | |
12 | ![]() EGY | 1750 | |
14 | ![]() ESP | 1700 | |
15 | ![]() ESP | 1600 | |
16 | ![]() ESP | 1500 | |
16 | ![]() ESP | 1500 | |
18 | ![]() ITA | 1400 | |
19 | ![]() FRA | 1385 | |
20 | ![]() ESP | 1325 |
under 14
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 9350 | |
2 | ![]() ESP | 6900 | |
3 | ![]() ESP | 6000 | |
4 | ![]() ITA | 5825 | |
5 | ![]() POR | 5675 | |
5 | ![]() POR | 5675 | |
7 | ![]() BRA | 5575 | |
8 | ![]() BRA | 5325 | |
9 | ![]() ESP | 3575 | |
10 | ![]() BRA | 3550 | |
11 | ![]() GBR | 3450 | |
12 | ![]() ESP | 3425 | |
13 | ![]() ESP | 3300 | |
14 | ![]() ITA | 3230 | |
15 | ![]() ESP | 3200 | |
15 | ![]() ESP | 3200 | |
17 | ![]() SWE | 2950 | |
18 | ![]() BRA | 2850 | |
19 | ![]() BRA | 2800 | |
20 | ![]() ESP | 2600 |
under 16
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7375 | |
2 | ![]() CHI | 6978 | |
3 | ![]() ESP | 6825 | |
4 | ![]() ESP | 6020 | |
5 | ![]() ESP | 4950 | |
6 | ![]() ESP | 4700 | |
7 | ![]() ITA | 4310 | |
8 | ![]() ESP | 4112 | |
9 | ![]() ITA | 4035 | |
10 | ![]() EGY | 3630 | |
11 | ![]() BRA | 3500 | |
12 | ![]() SUI | 3475 | |
12 | ![]() SUI | 3475 | |
14 | ![]() SWE | 3100 | |
14 | ![]() SWE | 3100 | |
16 | ![]() ITA | 3080 | |
17 | ![]() ITA | 3055 | |
18 | ![]() ESP | 3020 | |
19 | ![]() EGY | 2975 | |
20 | ![]() BRA | 2750 |
under 18
| Posición | Jugador | Nacionalidad | Puntos |
|---|---|---|---|
1 | ![]() ESP | 7440 | |
2 | ![]() ESP | 5650 | |
3 | ![]() ESP | 5625 | |
4 | ![]() ESP | 4825 | |
5 | ![]() ESP | 4600 | |
6 | ![]() ESP | 4050 | |
7 | ![]() ITA | 3840 | |
8 | ![]() ITA | 3448 | |
9 | ![]() ITA | 3310 | |
10 | ![]() NED | 3220 | |
11 | ![]() ITA | 3175 | |
12 | ![]() ITA | 2960 | |
13 | ![]() ESP | 2755 | |
14 | ![]() ESP | 2725 | |
14 | ![]() EGY | 2725 | |
14 | ![]() EGY | 2725 | |
17 | ![]() CHI | 2450 | |
18 | ![]() NED | 2420 | |
19 | ![]() EGY | 2400 | |
20 | ![]() NED | 2325 |












