Ranking Promises Asia
16/02/2026
Male Ranking Under18
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | UAE | 2274 | |
| 2 | EGY | 1609 | |
| +1 3 | QAT | 1270 | |
| -1 4 | UAE | 1217 | |
| -1 5 | UAE | 1200 |
Female Ranking Under18
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | 205 | |
| 2 | JPN | 75 | |
| 2 | JPN | 75 | |
| 4 | BRN | 70 | |
| 4 | QAT | 70 |
Male Ranking Under16
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | KUW | 2750 | |
| 2 | IRI | 1720 | |
| 3 | UAE | 1125 | |
| 4 | UAE | 857 | |
| 5 | UAE | 837 |
Female Ranking Under16
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | TUN | 200 | |
| 1 | QAT | 200 | |
| 3 | SUI | 160 | |
| 3 | SUI | 160 | |
| 5 | JPN | 75 |
Male Ranking Under14
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | KUW | 2935 | |
| 2 | UAE | 2400 | |
| 3 | EGY | 2130 | |
| 4 | QAT | 1135 | |
| +5 5 | KUW | 405 |
Female Ranking Under14
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI | 560 | |
| 1 | PHI | 560 | |
| 3 | JPN | 250 | |
| 3 | TUN | 250 | |
| 5 | PHI | 210 |
Male Ranking Under12
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | IRI | 375 | |
| 2 | PHI | 300 | |
| 3 | PHI | 250 | |
| 4 | IRQ | 225 | |
| 5 | PHI | 210 |
Female Ranking Under12
| Rank | Player | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI | 280 | |
| 1 | PHI | 280 | |
| 3 | JPN | 250 | |
| 3 | PHI | 250 | |
| 3 | PHI | 250 |